<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.espritapnee.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 12 May 2008 04:14:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.espritapnee.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.espritapnee.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Immersion libre : 108m par William Trubridge</title>
			<link>http://www.espritapnee.com/content/view/101/35/</link>
			<description>    William Trubridge a battu le record du monde d&amp;#39;apn&amp;eacute;e en immersion libre en descendant &amp;agrave; la profondeur de 108m et en remontant &amp;agrave; la seule force de ses bras, le 11/04/08, lors de la comp&amp;eacute;tition Vertical Bue organis&amp;eacute;e au blue hole de Dean (Bahamas). La plong&amp;eacute;e aura dur&amp;eacute; 3&amp;#39;51 .</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 19:35:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Natalia Avseenko : 57m sans palme</title>
			<link>http://www.espritapnee.com/content/view/100/35/</link>
			<description>       Natalia Avseenko a battu le 08/04/08 le record du monde d&amp;#39;apn&amp;eacute;e en poids constant sans palme f&amp;eacute;minin en descendant &amp;agrave; 57m lors de la comp&amp;eacute;tition Vertical Blue 2008 qui se tient actuellement aux Bahamas (Dean&amp;#39;s blue hole).</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:01:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Record du monde de poids constant sans palme pour Trubridge</title>
			<link>http://www.espritapnee.com/content/view/98/35/</link>
			<description>          William Trubridge a battu le 04/04/08 le record du monde d&amp;#39;apn&amp;eacute;e en poids constant sans palme en descendant &amp;agrave; la profondeur de 84m lors de la comp&amp;eacute;tition VerticalBlue 2008 organis&amp;eacute;e par ses soins aux Bahamas (Dean&amp;#39;s Blue Hole). L&amp;#39;athl&amp;egrave;te de Nouvelle-Z&amp;eacute;lande am&amp;eacute;liore l&amp;#39;ancien record d&amp;eacute;tenu par Herbert Nitsch d&amp;#39;un m&amp;egrave;tre.</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau record Français en poids constant sans palme</title>
			<link>http://www.espritapnee.com/content/view/97/35/</link>
			<description>            Christian Maldam&amp;eacute; a am&amp;eacute;lior&amp;eacute; son record de France de poids constant sans palme de 2m en descendant &amp;agrave; 62m lors de la comp&amp;eacute;tition VerticalBlue qui se tient au Bahamas (Blue Hole de Dean), le 02/04/08. </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:14:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interview de Théo Patrick Fourcade</title>
			<link>http://www.espritapnee.com/content/view/82/35/</link>
			<description>    Sportif de haut niveau et membre de l&amp;#39;&amp;eacute;quipe de France de nage avec palme depuis 1997, c&amp;#39;est en 2006 que Th&amp;eacute;o Fourcade int&amp;egrave;gre l&amp;#39;&amp;eacute;quipe de France d&amp;#39;apn&amp;eacute;e FFESSM. Les r&amp;eacute;sultats ne se font pas attendre pour ce sportif apn&amp;eacute;iste, sacr&amp;eacute; champion de France FFESSM en apn&amp;eacute;e dynamique en 2006, participation aux championnats du monde d&amp;#39;apn&amp;eacute;e &amp;agrave; Tenerife en Espagne 2006.</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 19:19:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
